반응형
TNmS 자료, KBS1, KBS2, MBC, SBS, OBS
5개 채널의 프로그램별 가구 시청률 순위
출처: http://www.tnms.tv/rating/default.asp?sNdate=20140815&menu=Gi_Daily
참고로, TNmS 시청률의 전국 (16개 시.도 - 제주도 및 읍면 포함) 모집단은,
TV보유 가구의 지상파 안테나 시청 가구 ( 케이블 비가입 가구 ), 케이블TV 가입 가구 모두 포함되어 있음.
(시청률 조사 시간: 조사 당일 2시 ~ 익일 2시).
|
|
<본 사진은 본문의 특정 내용과 관계 없음>
반응형
'브랜딩의 맥' 카테고리의 다른 글
| TED강연 평행이론 (0) | 2015.09.30 |
|---|---|
| 미국교사협회 선정 100대 아동도서 목록! (0) | 2015.09.29 |
| 디자인씽킹(Design Thinking), 소비자의 숨은 니즈 1%를 찾아라! (0) | 2015.09.29 |
| 타임(Time) 선정, 2015 ‘세계에서 가장 영향력 있는 100인’ 발표 (0) | 2015.04.17 |
| 이컨설턴시(Econsultancy), <마케팅 예산 2015 리포트> 출간 소개 (0) | 2015.04.13 |
| '원츠' 뿐 아니라 '니즈'도 충족시켰던 '삼성 갤럭시 S4 ZOOM 캠페인' (0) | 2014.08.22 |
| 창의적인 기획에 맞는 전략적 매체 활용이 돋보였던, MBC의 'To catch a Pirate' 캠페인 (4) | 2014.08.21 |
| TED2014, IBM의 ‘A Boy and His Atom’ 광고 소개 (2) | 2014.08.19 |
| 영문으로 전국 주소 검색하는 방법 (0) | 2014.08.17 |
| 각종 영문계약서 양식은, 한국수출입은행 영문계약서 문례 참조 (4) | 2014.08.14 |
